DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.780 s Değişim: -0.28% -27,59 Adet:   1.115 Mio.Lot Hacim:   26.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 161,90 -0,31 11:37:14
  • TARKM 382,75 -1,54 11:37:23
  • TATEN 43,32 -2,61 11:37:23
  • TATGD 12,19 -1,14 11:37:13
  • TAVHL 264,50 -0,47 11:37:22
  • TBORG 130,00 0,00 11:34:59
  • TCELL 106,80 -0,65 11:37:33
  • TCKRC 35,04 0,81 11:37:22
  • TDGYO 15,60 -0,45 11:34:57
  • TEKTU 4,06 -1,69 11:35:57
  • TERA 37,72 -2,03 11:37:06
  • TEZOL 17,47 2,70 11:36:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,80 -1,98 11:35:12
  • THYAO 301,50 -0,66 11:37:33
  • TKFEN 61,15 -3,09 11:37:32
  • TKNSA 27,70 -0,22 11:37:16
  • TLMAN 87,75 -1,90 11:37:09
  • TMPOL 85,75 -2,00 11:36:11
  • TMSN 110,80 -1,51 11:37:17
  • TNZTP 50,30 -1,57 11:33:59
  • TOASO 222,00 -0,98 11:37:29
  • TRCAS 27,92 -3,06 11:37:27
  • TRGYO 56,25 -1,32 11:37:27
  • TRILC 18,90 0,27 11:37:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,67 -1,19 11:37:05
  • TSKB 12,94 -6,44 11:37:31
  • TSPOR 1,10 0,00 11:36:48
  • TTKOM 48,64 -0,41 11:37:23
  • TTRAK 676,50 0,22 11:37:16
  • TUCLK 9,71 -1,72 11:37:13
  • TUKAS 1,98 -2,94 11:37:33
  • TUPRS 138,60 0,73 11:37:33
  • TUREX 162,00 0,00 11:37:20
  • TURGG 466,25 -0,43 11:34:36
  • TURSG 17,74 -1,33 11:37:33