DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.779 s Değişim: -0.29% -28,28 Adet:   1.139 Mio.Lot Hacim:   26.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 124,80 -0,32 11:40:08
  • GARFA 18,39 -1,34 11:39:13
  • GEDIK 7,09 -0,84 11:39:54
  • GEDZA 38,14 0,37 11:40:10
  • GENIL 114,10 -1,04 11:40:00
  • GENTS 11,02 0,18 11:39:29
  • GEREL 8,54 -0,81 11:40:05
  • GESAN 49,84 -3,13 11:40:11
  • GIPTA 42,98 4,17 11:39:54
  • GLBMD 10,01 -1,86 11:40:09
  • GLCVY 49,06 -0,69 11:36:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 282,00 0,97 11:40:02
  • GLRMK 146,90 -2,00 11:40:09
  • GLRYH 3,24 -3,28 11:40:08
  • GLYHO 16,64 -1,54 11:39:42
  • GMSTR 233,45 0,76 11:39:55
  • GMTAS 10,60 -0,84 11:35:13
  • GOKNR 22,02 -1,17 11:39:58
  • GOLTS 410,00 -1,91 11:40:11
  • GOODY 16,16 -0,98 11:39:57
  • GOZDE 22,92 -0,61 11:39:07
  • GRNYO 9,06 -0,55 11:37:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 198,70 -1,14 11:39:25
  • GRTHO 173,70 -0,46 11:39:43
  • GSDDE 8,29 -3,60 11:39:21
  • GSDHO 3,52 -0,28 11:35:30
  • GSRAY 1,96 -1,51 11:39:32
  • GUBRF 279,25 1,27 11:40:08
  • GUNDG 52,80 -2,49 11:40:09
  • GWIND 28,06 -0,50 11:39:58
  • GZNMI 70,35 -0,35 11:39:54