DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.779 s Değişim: -0.29% -28,28 Adet:   1.139 Mio.Lot Hacim:   26.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,95 -1,75 11:39:34
  • ECILC 42,82 -0,05 11:40:34
  • ECZYT 186,40 0,11 11:40:25
  • EDATA 13,79 4,31 11:39:05
  • EDIP 19,51 -0,96 11:40:35
  • EFORC 66,45 0,83 11:37:28
  • EGEEN 9.067,50 -1,60 11:40:52
  • EGEGY 15,08 0,60 11:40:43
  • EGEPO 24,12 -1,55 11:37:26
  • EGGUB 69,20 -0,72 11:40:14
  • EGPRO 24,14 -1,55 11:40:05
  • EGSER 3,57 -0,83 11:40:00
  • EKGYO 14,67 0,20 11:40:52
  • EKIZ 50,50 -0,10 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,80 -2,31 11:40:29
  • EKSUN 5,99 -1,80 11:40:34
  • ELITE 36,74 -2,75 11:40:21
  • EMKEL 16,26 -2,58 11:39:51
  • EMNIS 269,75 -0,09 09:55:10
  • ENERY 224,50 0,90 11:40:30
  • ENJSA 60,05 -0,25 11:40:15
  • ENKAI 47,72 0,00 11:40:52
  • ENSRI 18,16 1,45 11:40:34
  • ENTRA 7,55 -1,18 11:40:47
  • EPLAS 5,79 -1,19 11:39:09
  • ERBOS 171,00 -0,81 11:40:04
  • ERCB 86,70 -2,20 11:40:23
  • EREGL 21,78 -1,09 11:40:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,39 -1,15 11:40:47
  • ESCAR 48,18 0,33 11:40:07
  • ESCOM 48,98 -1,73 11:39:18
  • ESEN 28,54 -2,53 11:40:46
  • ETILR 5,42 0,18 11:39:35
  • ETYAT 10,50 -1,59 11:40:43
  • EUHOL 7,92 0,00 09:55:10
  • EUKYO 12,52 -2,19 11:39:11
  • EUPWR 37,70 -3,08 11:40:52
  • EUREN 4,20 -2,33 11:40:50
  • EUYO 12,38 -3,21 11:40:05
  • EYGYO 7,13 -0,83 11:38:17