DOLAR 38,0104 0.06%
EURO 41,2081 0.61%
ALTIN 3.709,150,57
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.681 s Değişim: 0.32% 31,20 Adet:   2.468 Mio.Lot Hacim:   65.185 Mio.TL
EN YÜKSEK 9831
EN DÜŞÜK 9,647
Açılış: 9.775 Dünkü Kapanış: 9.650

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,30 -0,41 14:00:13
  • AGHOL 301,25 -1,23 13:56:20
  • AGROT 9,39 3,76 14:00:15
  • AKBNK 52,70 -2,32 14:00:16
  • AKFYE 16,28 1,75 14:00:15
  • AKSA 11,12 0,09 13:59:51
  • AKSEN 34,04 1,43 14:00:13
  • ALARK 97,00 2,43 14:00:07
  • ALFAS 51,25 4,63 14:00:13
  • ALTNY 89,70 -3,03 14:00:15
  • ANHYT 93,05 -1,22 14:00:15
  • ANSGR 103,40 1,37 13:59:45
  • ARCLK 138,20 -2,12 13:58:22
  • ARDYZ 27,66 1,99 13:58:51
  • ASELS 116,80 0,69 14:00:13
  • ASTOR 112,20 1,08 14:00:07
  • BERA 16,49 1,66 14:00:03
  • BIMAS 471,75 2,06 14:00:10
  • BRSAN 368,50 0,61 13:59:32
  • BRYAT 1.899,00 1,28 13:58:19
  • BSOKE 12,81 -1,16 13:57:01
  • BTCIM 4,39 0,23 13:58:42
  • CANTE 1,56 8,33 14:00:13
  • CCOLA 53,60 -0,09 14:00:13
  • CIMSA 51,60 0,19 14:00:09
  • CLEBI 2.835,00 0,44 13:58:06
  • CVKMD 10,16 2,11 13:58:58
  • CWENE 16,74 0,72 13:59:44
  • DOAS 226,00 1,30 14:00:11
  • DOHOL 15,27 1,80 14:00:03
  • ECILC 43,22 0,51 13:57:32
  • EGEEN 9.295,00 -1,12 13:59:59
  • EKGYO 12,89 1,82 14:00:15
  • ENERY 3,33 0,60 13:58:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,00 0,00 13:59:39
  • ENKAI 65,80 2,57 14:00:15
  • EREGL 22,74 0,98 14:00:07
  • EUPWR 28,74 3,08 14:00:07
  • FENER 48,10 1,82 14:00:09
  • FROTO 1.035,00 0,10 14:00:09
  • GARAN 121,10 1,59 14:00:07
  • GESAN 43,80 1,06 13:59:50
  • GOLTS 417,75 1,09 13:59:14
  • GUBRF 248,80 0,77 14:00:03
  • HALKB 21,88 1,67 13:59:57
  • HEKTS 3,26 2,19 14:00:07
  • IEYHO 8,82 1,03 13:56:25
  • ISCTR 12,52 -1,73 14:00:07
  • ISMEN 47,76 0,76 14:00:07
  • KARSN 11,23 0,72 13:59:59
  • KCAER 12,64 3,86 13:59:00
  • KCHOL 162,60 -1,75 13:59:58
  • KLSER 29,86 1,01 13:59:13
  • KONTR 28,16 -1,47 14:00:07
  • KONYA 5.542,50 0,82 13:56:46
  • KOZAA 81,00 -0,18 13:59:27
  • KOZAL 26,74 1,67 14:00:15
  • KRDMD 29,04 0,48 13:59:51
  • LIDER 200,90 0,45 13:58:49
  • MAGEN 27,10 4,23 14:00:03
  • MAVI 68,20 1,79 13:58:23
  • MGROS 501,00 -0,20 14:00:07
  • MIATK 47,18 2,03 14:00:15
  • MPARK 317,50 0,87 13:59:33
  • NTHOL 37,00 0,71 13:59:41
  • ODAS 5,09 2,21 14:00:15
  • OTKAR 484,00 -0,82 13:57:11
  • OYAKC 31,16 -0,83 13:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,32 0,06 14:00:06
  • PETKM 17,01 0,29 14:00:13
  • PGSUS 253,25 -0,10 14:00:09
  • REEDR 13,71 4,90 13:59:06
  • SAHOL 83,05 -1,72 13:59:59
  • SASA 3,54 2,61 14:00:07
  • SDTTR 198,50 -0,10 14:00:15
  • SELEC 64,60 0,00 13:58:02
  • SISE 37,80 -0,21 14:00:07
  • SKBNK 4,62 1,09 13:59:45
  • SMRTG 32,14 1,07 14:00:03
  • SOKM 36,32 -1,57 13:59:39
  • TABGD 169,00 2,67 13:58:59
  • TAVHL 251,75 1,39 14:00:15
  • TCELL 93,80 -0,11 14:00:09
  • THYAO 310,75 0,32 14:00:09
  • TKFEN 151,60 5,57 13:59:07
  • TMSN 94,10 -0,05 13:55:19
  • TOASO 175,90 0,80 14:00:15
  • TSKB 11,10 2,30 14:00:10
  • TSPOR 1,00 2,04 14:00:09
  • TTKOM 49,70 0,81 14:00:12
  • TTRAK 842,00 2,62 14:00:11
  • TUKAS 2,08 0,00 13:58:56
  • TUPRS 143,20 0,49 14:00:09
  • TURSG 18,14 2,49 14:00:11
  • ULKER 119,90 2,74 13:59:45
  • VAKBN 24,70 2,24 14:00:07
  • VESTL 49,12 -0,53 13:59:45
  • YEOTK 52,25 -2,34 13:48:22
  • YKBNK 24,24 -2,26 14:00:11
  • ZOREN 3,48 1,46 13:58:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.