DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.779 s Değişim: -0.29% -28,28 Adet:   1.139 Mio.Lot Hacim:   26.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,76 0,00 11:38:46
  • ACSEL 114,60 -1,72 11:39:14
  • ADEL 30,28 -2,07 11:40:41
  • ADESE 1,98 -1,49 11:39:54
  • ADGYO 30,88 6,70 11:40:25
  • AEFES 161,50 1,64 11:40:41
  • AFYON 15,17 -0,26 11:40:39
  • AGESA 139,70 -1,83 11:40:29
  • AGHOL 292,50 -0,68 11:40:37
  • AGROT 9,66 -1,23 11:40:41
  • AGYO 7,01 -0,71 11:40:06
  • AHGAZ 18,54 -0,22 11:39:38
  • AHSGY 26,16 -0,15 11:40:26
  • AKBNK 65,70 0,00 11:40:42
  • AKCNS 205,40 -1,86 11:40:38
  • AKENR 13,71 -1,01 11:40:14
  • AKFGY 1,92 -1,54 11:40:30
  • AKFIS 25,78 -2,13 11:40:42
  • AKFYE 17,63 -0,23 11:40:42
  • AKGRT 7,66 -1,42 11:40:34
  • AKMGY 204,90 -1,44 11:39:44
  • AKSA 11,51 -1,46 11:40:41
  • AKSEN 39,14 0,72 11:40:42
  • AKSGY 7,01 0,14 11:40:21
  • AKSUE 10,94 -1,88 11:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,43 -2,41 11:40:18
  • ALARK 86,20 0,47 11:40:39
  • ALBRK 6,79 -1,59 11:40:14
  • ALCAR 919,00 -0,86 11:38:58
  • ALCTL 133,80 -2,48 11:40:37
  • ALFAS 64,75 -1,45 11:40:38
  • ALGYO 19,66 -0,76 11:39:51
  • ALKA 7,82 -2,74 11:39:34
  • ALKIM 16,47 -0,96 11:39:46
  • ALKLC 25,46 0,00 11:40:42
  • ALMAD 7,25 -0,82 11:40:00
  • ALTNY 73,45 -1,14 11:40:40
  • ALVES 33,86 -1,51 11:40:37
  • ANELE 13,83 0,14 11:40:42
  • ANGEN 13,34 -0,74 11:40:33
  • ANHYT 99,90 -0,89 11:40:37
  • ANSGR 111,00 -0,27 11:40:37
  • APBDL 22,68 -0,53 11:39:37
  • APLIB 39,65 -0,50 11:40:40
  • APX30 26,26 -0,57 11:40:16
  • ARASE 48,10 -1,03 11:40:03
  • ARCLK 129,90 -0,69 11:40:21
  • ARDYZ 34,82 -2,19 11:39:54
  • ARENA 34,36 -3,48 11:40:40
  • ARMGD 36,10 0,28 11:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,04 0,10 11:40:15
  • ARTMS 28,00 -1,41 11:40:35
  • ARZUM 35,22 -0,84 11:40:00
  • ASELS 87,25 -1,30 11:40:39
  • ASGYO 10,92 -0,64 11:38:54
  • ASTOR 119,00 -0,34 11:40:42
  • ASUZU 59,25 -1,25 11:40:40
  • ATAGY 10,83 -0,64 11:38:56
  • ATAKP 39,24 -1,65 11:40:41
  • ATATP 107,70 -2,62 11:40:34
  • ATEKS 151,20 -2,33 11:40:28
  • ATLAS 5,74 -1,54 11:34:59
  • ATSYH 43,86 -0,32 09:55:10
  • AVGYO 8,00 0,00 11:33:36
  • AVHOL 36,84 0,77 11:40:20
  • AVOD 2,81 -0,35 11:40:33
  • AVPGY 63,65 -1,16 11:40:36
  • AVTUR 11,64 -1,69 11:40:20
  • AYCES 464,25 -2,11 11:40:23
  • AYDEM 21,36 -1,84 11:40:24
  • AYEN 28,08 -0,35 11:40:33
  • AYES 9,48 3,49 09:55:10
  • AYGAZ 153,00 -1,42 11:40:07
  • AZTEK 45,28 -2,37 11:40:06