DOLAR 39,8636 0.13%
EURO 46,9836 0.02%
ALTIN 4.271,601,04
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,61 0,00 03:00:00
  • A1YEN 26,80 0,00 18:10:00
  • ACSEL 101,10 0,00 18:10:00
  • ADESE 9,36 0,00 18:10:01
  • AFYON 12,65 0,00 18:10:00
  • AGESA 157,90 0,00 18:10:00
  • AGHOL 260,00 0,00 03:00:00
  • AGROT 7,16 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,69 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 27,86 0,00 03:00:00
  • AHSGY 21,08 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,20 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,56 0,00 03:00:00
  • AKFIS 22,22 0,00 03:00:00
  • AKFYE 15,91 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,19 0,00 18:10:00
  • AKMGY 191,00 0,00 18:10:01
  • AKSA 9,18 0,00 03:00:00
  • AKSEN 33,34 0,00 18:10:00
  • AKSGY 6,49 0,00 18:10:00
  • AKSUE 18,90 0,00 18:10:01
  • AKYHO 2,88 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALBRK 8,18 0,00 03:00:00
  • ALCTL 104,70 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,38 0,00 18:10:00
  • ALGYO 19,47 0,00 18:10:00
  • ALKA 6,79 0,00 18:10:00
  • ALKIM 14,95 0,00 18:10:00
  • ALKLC 41,28 0,00 18:10:00
  • ALTNY 81,90 0,00 18:10:00
  • ALVES 27,12 0,00 18:10:00
  • ANELE 17,42 0,00 18:10:00
  • ANGEN 10,06 0,00 18:10:00
  • ANHYT 79,30 0,00 03:00:00
  • ANSGR 93,00 0,00 18:10:00
  • APBDL 24,06 0,00 18:10:00
  • APLIB 41,62 0,00 18:10:00
  • APX30 27,39 0,00 18:10:00
  • ARASE 47,04 0,00 18:10:00
  • ARCLK 122,50 0,00 03:00:00
  • ARDYZ 27,14 0,00 18:10:00
  • ARENA 30,22 0,00 03:00:00
  • ARMGD 34,62 0,00 18:10:00
  • ARSAN 19,24 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,64 0,00 18:10:00
  • ARZUM 4,14 0,00 18:10:00
  • ASELS 150,80 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,77 0,00 18:10:00
  • ASTOR 92,95 0,00 18:10:00
  • ASUZU 54,15 0,00 18:10:00
  • ATAGY 10,79 0,00 18:10:01
  • ATAKP 42,00 0,00 03:00:00
  • ATATP 84,70 0,00 18:10:00
  • ATEKS 76,10 0,00 18:10:01
  • AVGYO 9,06 0,00 18:10:01
  • AVHOL 40,50 0,00 18:10:00
  • AVOD 2,70 0,00 18:10:00
  • AVPGY 64,05 0,00 18:10:00
  • AVTUR 11,34 0,00 03:00:00
  • AYCES 480,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 17,09 0,00 03:00:00
  • AYEN 23,80 0,00 18:10:00
  • AYGAZ 128,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 38,40 0,00 03:00:00