DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: -0.34% -33,58 Adet:   1.129 Mio.Lot Hacim:   26.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,70 -1,27 11:35:56
  • BAHKM 44,52 -1,50 11:37:46
  • BAKAB 32,02 -1,23 11:37:49
  • BALAT 55,00 0,00 09:55:10
  • BANVT 281,25 -0,88 11:37:45
  • BARMA 16,20 -1,40 11:37:37
  • BASCM 11,00 0,00 09:55:10
  • BASGZ 29,52 -0,94 11:37:39
  • BAYRK 18,33 0,16 11:37:49
  • BEGYO 8,73 -0,23 11:37:46
  • BERA 16,52 -1,08 11:37:48
  • BEYAZ 24,66 -1,75 11:37:27
  • BFREN 629,00 -0,32 11:37:30
  • BIENY 31,10 -0,13 11:37:43
  • BIGCH 27,56 -2,06 11:37:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,96 0,00 11:37:55
  • BIMAS 540,00 1,60 11:37:53
  • BINBN 103,20 -1,34 11:37:01
  • BINHO 279,00 1,45 11:37:48
  • BIOEN 13,90 -1,91 11:37:41
  • BIZIM 26,80 -1,11 11:37:29
  • BJKAS 4,61 -1,50 11:37:49
  • BLCYT 15,91 -0,75 11:34:55
  • BMSCH 29,00 -3,53 11:37:50
  • BMSTL 32,74 0,92 11:37:56
  • BNTAS 10,69 -1,66 11:37:14
  • BOBET 23,04 0,09 11:36:54
  • BORLS 73,95 -1,14 11:35:26
  • BORSK 20,48 -1,16 11:37:39
  • BOSSA 6,37 0,00 11:37:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,60 -0,79 11:37:29
  • BRKO 12,00 0,00 09:55:10
  • BRKSN 23,04 -1,54 11:35:06
  • BRKVY 69,85 5,75 11:37:42
  • BRLSM 14,30 -1,85 11:37:55
  • BRMEN 4,88 -2,01 09:55:10
  • BRSAN 379,00 -1,43 11:37:51
  • BRYAT 1.766,00 -0,79 11:37:08
  • BSOKE 12,96 0,54 11:37:33
  • BTCIM 4,14 -1,66 11:36:43
  • BUCIM 7,97 -1,48 11:37:09
  • BURCE 16,71 -0,95 11:36:16
  • BURVA 100,70 -0,69 11:34:02
  • BVSAN 121,50 5,47 11:37:45
  • BYDNR 22,62 -0,96 11:36:27