DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.783 s Değişim: -0.25% -24,47 Adet:   1.148 Mio.Lot Hacim:   26.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,20 -0,97 11:31:35
  • PAMEL 88,45 -1,39 11:42:21
  • PAPIL 11,64 -1,44 11:42:43
  • PARSN 82,45 -1,08 11:42:47
  • PASEU 32,32 1,00 11:42:45
  • PATEK 93,30 -2,05 11:42:46
  • PCILT 17,00 -0,58 11:42:07
  • PEHOL 8,34 5,57 11:42:49
  • PEKGY 1,30 -2,26 11:42:48
  • PENGD 6,90 -0,43 11:42:26
  • PENTA 14,88 -3,00 11:42:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,89 -0,41 11:42:45
  • PETUN 9,68 -0,51 11:39:57
  • PGSUS 221,70 -0,23 11:42:42
  • PINSU 6,40 -1,84 11:42:05
  • PKART 76,55 -2,98 11:42:48
  • PKENT 226,00 -1,01 11:42:48
  • PLTUR 29,80 -1,84 11:42:06
  • PNLSN 45,10 -1,57 11:42:31
  • PNSUT 9,48 -0,42 11:39:58
  • POLHO 10,73 -0,28 11:42:04
  • POLTK 6.755,00 -0,88 11:41:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,90 -1,01 11:42:38
  • PRKAB 29,80 -0,60 11:40:56
  • PRKME 19,95 -1,24 11:37:26
  • PRZMA 7,28 -0,14 11:41:52
  • PSDTC 76,60 -2,23 11:42:18
  • PSDTC 76,60 -2,23 11:42:18
  • PSDTC 76,60 -2,23 11:42:18
  • PSDTC 76,60 -2,23 11:42:18
  • PSGYO 1,37 -2,14 11:42:30