DOLAR 35,9241 -0.03%
EURO 37,4531 0.26%
ALTIN 3.310,240,74
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.802 s Değişim: -0.06% -5,55 Adet:   1.924 Mio.Lot Hacim:   45.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,15 -1,05 14:17:00
  • PAMEL 88,35 -1,51 14:28:02
  • PAPIL 11,52 -2,46 14:28:26
  • PARSN 82,15 -1,44 14:27:17
  • PASEU 32,20 0,63 14:28:30
  • PATEK 93,70 -1,63 14:28:31
  • PCILT 17,27 0,99 14:28:28
  • PEHOL 8,48 7,34 14:28:29
  • PEKGY 1,30 -2,26 14:27:53
  • PENGD 6,87 -0,87 14:28:23
  • PENTA 14,88 -3,00 14:28:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,91 -0,29 14:28:33
  • PETUN 9,69 -0,41 14:28:23
  • PGSUS 222,30 0,05 14:28:35
  • PINSU 6,39 -1,99 14:25:16
  • PKART 76,20 -3,42 14:28:25
  • PKENT 225,50 -1,23 14:27:29
  • PLTUR 29,62 -2,44 14:28:09
  • PNLSN 44,92 -1,96 14:27:18
  • PNSUT 9,55 0,32 14:28:33
  • POLHO 10,71 -0,46 14:28:06
  • POLTK 6.670,00 -2,13 14:26:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,91 -0,81 14:24:48
  • PRKAB 29,76 -0,73 14:28:35
  • PRKME 19,84 -1,78 14:28:06
  • PRZMA 7,32 0,41 14:28:02
  • PSDTC 76,60 -2,23 14:27:56
  • PSDTC 76,60 -2,23 14:27:56
  • PSDTC 76,60 -2,23 14:27:56
  • PSDTC 76,60 -2,23 14:27:56
  • PSGYO 1,38 -1,43 14:27:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.