DOLAR 35,9295 -0.01%
EURO 37,4513 0.26%
ALTIN 3.313,850,85
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.800 s Değişim: -0.07% -6,96 Adet:   1.955 Mio.Lot Hacim:   46.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,20 0,00 14:38:19
  • GARFA 18,21 -2,31 14:38:29
  • GEDIK 7,02 -1,82 14:38:17
  • GEDZA 37,20 -2,11 14:38:30
  • GENIL 114,80 -0,43 14:38:26
  • GENTS 11,22 2,00 14:36:48
  • GEREL 8,54 -0,81 14:38:31
  • GESAN 49,96 -2,90 14:38:29
  • GIPTA 43,20 4,70 14:38:20
  • GLBMD 10,10 -0,98 14:38:15
  • GLCVY 48,94 -0,93 14:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 282,30 1,07 14:38:06
  • GLRMK 146,20 -2,47 14:38:27
  • GLRYH 3,23 -3,58 14:38:29
  • GLYHO 16,70 -1,18 14:38:17
  • GMSTR 233,00 0,56 14:38:11
  • GMTAS 10,59 -0,94 14:37:34
  • GOKNR 22,06 -0,99 14:36:48
  • GOLTS 413,00 -1,20 14:38:24
  • GOODY 16,16 -0,98 14:37:01
  • GOZDE 22,74 -1,39 14:34:58
  • GRNYO 8,99 -1,32 14:32:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 197,30 -1,84 14:38:02
  • GRTHO 174,30 -0,11 14:36:26
  • GSDDE 8,34 -3,02 14:38:20
  • GSDHO 3,51 -0,57 14:38:26
  • GSRAY 1,97 -1,01 14:38:01
  • GUBRF 280,50 1,72 14:38:25
  • GUNDG 51,55 -4,80 14:38:09
  • GWIND 27,88 -1,13 14:38:18
  • GZNMI 69,25 -1,91 14:36:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.