DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.295,821,61
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.059 s Değişim: 1.11% 110,73 Adet:   3.740 Mio.Lot Hacim:   93.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,28 0,61 16:00:17
  • ECILC 43,76 0,18 16:00:14
  • ECZYT 175,50 0,92 16:00:13
  • EDATA 4,27 1,43 15:54:38
  • EDIP 29,82 -0,53 16:00:01
  • EFORC 118,00 0,25 16:00:14
  • EGEEN 7.550,00 6,49 15:59:34
  • EGEGY 22,98 -0,43 15:58:41
  • EGEPO 7,24 0,56 16:00:16
  • EGGUB 89,35 0,28 16:00:14
  • EGPRO 19,33 1,74 16:00:19
  • EGSER 3,08 1,65 15:52:41
  • EKGYO 17,76 -1,33 16:00:20
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,46 1,80 15:59:48
  • EKSUN 5,68 1,97 15:59:05
  • ELITE 33,24 1,22 16:00:16
  • EMKEL 42,64 -0,05 16:00:19
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,60 3,81 16:00:07
  • ENERY 6,84 0,74 16:00:01
  • ENJSA 58,50 0,00 16:00:19
  • ENKAI 68,25 2,71 16:00:24
  • ENSRI 19,78 -2,94 16:00:20
  • ENTRA 12,03 -1,07 15:59:47
  • EPLAS 5,36 -0,56 15:59:18
  • ERBOS 153,60 6,82 16:00:14
  • ERCB 72,55 0,55 15:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,02 1,35 16:00:24
  • ERSU 15,03 0,00 15:59:01
  • ESCAR 69,85 3,56 16:00:20
  • ESCOM 3,07 1,32 15:59:47
  • ESEN 77,20 2,39 16:00:13
  • ETILR 8,51 -0,35 16:00:14
  • ETYAT 12,90 0,00 15:54:54
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,93 0,28 15:59:45
  • EUPWR 25,98 1,25 16:00:13
  • EUREN 5,41 -1,64 15:59:46
  • EUYO 10,01 -0,79 15:55:09
  • EYGYO 2,35 0,43 15:49:17