DOLAR 35,9295 -0.01%
EURO 37,4513 0.26%
ALTIN 3.313,850,85
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.802 s Değişim: -0.06% -5,53 Adet:   1.984 Mio.Lot Hacim:   47.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,35 -1,08 14:46:23
  • ECILC 42,82 -0,05 14:47:42
  • ECZYT 185,00 -0,64 14:47:15
  • EDATA 14,06 6,35 14:47:37
  • EDIP 19,51 -0,96 14:46:36
  • EFORC 66,60 1,06 14:47:42
  • EGEEN 9.060,00 -1,68 14:47:32
  • EGEGY 14,99 0,00 14:47:26
  • EGEPO 24,06 -1,80 14:43:34
  • EGGUB 68,45 -1,79 14:47:07
  • EGPRO 24,10 -1,71 14:45:57
  • EGSER 3,63 0,83 14:47:15
  • EKGYO 14,61 -0,20 14:47:42
  • EKIZ 50,00 -1,09 12:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,66 -2,91 14:46:06
  • EKSUN 5,98 -1,97 14:47:30
  • ELITE 36,96 -2,17 14:47:40
  • EMKEL 16,26 -2,58 14:47:43
  • EMNIS 265,00 -1,85 12:55:28
  • ENERY 219,10 -1,53 14:47:30
  • ENJSA 60,00 -0,33 14:47:41
  • ENKAI 47,76 0,08 14:47:43
  • ENSRI 17,96 0,34 14:47:37
  • ENTRA 7,56 -1,05 14:47:24
  • EPLAS 5,87 0,17 14:47:23
  • ERBOS 172,80 0,23 14:44:45
  • ERCB 86,50 -2,43 14:47:19
  • EREGL 21,90 -0,54 14:47:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,14 -2,65 14:47:29
  • ESCAR 48,86 1,75 14:47:21
  • ESCOM 48,88 -1,93 14:47:41
  • ESEN 28,60 -2,32 14:45:34
  • ETILR 5,31 -1,85 14:47:37
  • ETYAT 10,50 -1,59 14:46:12
  • EUHOL 7,13 -9,97 13:55:02
  • EUKYO 12,63 -1,33 14:47:31
  • EUPWR 38,00 -2,31 14:47:23
  • EUREN 4,20 -2,33 14:47:39
  • EUYO 12,06 -5,71 14:47:05
  • EYGYO 7,13 -0,83 14:44:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.