DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.295,821,61
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.065 s Değişim: 1.18% 116,92 Adet:   3.788 Mio.Lot Hacim:   94.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 16:06:24
  • DAGI 4,64 -0,43 16:09:49
  • DAPGM 8,98 1,35 16:10:13
  • DARDL 1,73 0,00 16:06:41
  • DCTTR 35,88 -0,39 16:09:11
  • DENGE 2,10 5,00 16:10:24
  • DERHL 23,18 2,66 16:10:27
  • DERIM 36,76 0,16 16:10:02
  • DESA 9,91 1,23 16:09:42
  • DESPC 45,54 0,09 16:07:22
  • DEVA 57,00 0,80 16:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,85 0,65 16:08:07
  • DGGYO 32,72 8,49 16:07:22
  • DGNMO 6,44 -0,16 16:08:31
  • DIRIT 21,88 1,77 13:55:11
  • DITAS 22,40 -0,71 16:09:08
  • DMRGD 26,40 -2,22 16:10:20
  • DMSAS 7,02 -1,13 16:09:28
  • DNISI 22,88 1,15 16:10:23
  • DOAS 180,80 3,79 16:10:20
  • DOBUR 335,00 0,98 16:10:06
  • DOCO 8.547,50 1,76 16:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 39,02 -1,27 16:06:43
  • DOGUB 19,00 2,70 16:06:18
  • DOHOL 15,68 0,71 16:10:20
  • DOKTA 21,10 0,57 16:09:50
  • DSTKF 384,00 4,70 16:10:20
  • DURDO 3,09 1,98 16:07:49
  • DURKN 13,61 1,42 16:10:15
  • DYOBY 13,79 2,15 16:09:56
  • DZGYO 5,86 0,69 16:10:16