DOLAR 39,8385 0.07%
EURO 47,0309 0.13%
ALTIN 4.286,791,40
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.111 s Değişim: 1.64% 162,68 Adet:   4.008 Mio.Lot Hacim:   101.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 10113
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,09 5,57 16:38:49
  • A1YEN 27,32 1,94 16:38:53
  • ACSEL 101,40 0,30 16:33:02
  • ADEL 29,96 -0,79 16:38:55
  • ADESE 9,22 -1,50 16:38:40
  • ADGYO 34,34 -1,44 16:39:35
  • AEFES 15,14 1,14 16:39:32
  • AFYON 13,12 3,72 16:35:56
  • AGESA 154,30 -2,28 16:35:18
  • AGHOL 270,50 4,04 16:39:15
  • AGROT 7,27 1,54 16:38:42
  • AGYO 6,63 -0,90 16:35:04
  • AHGAZ 27,82 -0,14 16:38:49
  • AHSGY 20,88 -0,95 16:39:22
  • AKBNK 68,95 1,10 16:39:27
  • AKCNS 138,20 4,07 16:38:43
  • AKENR 11,34 1,52 16:38:59
  • AKFGY 2,57 0,39 16:39:35
  • AKFIS 22,62 1,80 16:39:15
  • AKFYE 16,14 1,45 16:39:28
  • AKGRT 6,38 3,07 16:39:29
  • AKMGY 192,00 0,52 16:35:08
  • AKSA 9,32 1,53 16:37:56
  • AKSEN 33,82 1,44 16:38:43
  • AKSGY 6,61 1,85 16:30:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,78 -0,63 16:30:03
  • AKYHO 2,94 2,08 16:32:57
  • ALARK 84,90 2,41 16:38:31
  • ALBRK 8,23 0,61 16:39:06
  • ALCAR 901,50 2,79 16:32:17
  • ALCTL 107,30 2,48 16:39:22
  • ALFAS 42,30 2,22 16:39:20
  • ALGYO 19,51 0,21 16:39:34
  • ALKA 6,84 0,74 16:34:25
  • ALKIM 15,13 1,20 16:39:35
  • ALKLC 44,62 8,09 16:35:39
  • ALTNY 81,10 -0,98 16:39:22
  • ALVES 27,22 0,37 16:38:21
  • ANELE 17,31 -0,63 16:38:15
  • ANGEN 10,17 1,09 16:37:15
  • ANHYT 81,80 3,15 16:39:13
  • ANSGR 92,60 -0,43 16:39:22
  • APBDL 24,37 1,29 16:37:14
  • APLIB 42,37 1,80 16:38:31
  • APX30 27,76 1,35 16:38:09
  • ARASE 47,32 0,60 16:37:57
  • ARCLK 128,30 4,73 16:39:13
  • ARDYZ 28,80 6,12 16:38:08
  • ARENA 30,90 2,25 16:36:52
  • ARMGD 34,50 -0,35 16:38:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,62 1,98 16:36:28
  • ARTMS 28,08 1,59 16:38:46
  • ARZUM 4,15 0,24 16:37:39
  • ASELS 149,10 -1,13 16:39:27
  • ASGYO 10,91 1,30 16:38:29
  • ASTOR 93,40 0,48 16:39:22
  • ASUZU 55,50 2,49 16:39:12
  • ATAGY 10,73 -0,56 16:37:04
  • ATAKP 41,38 -1,48 16:36:02
  • ATATP 84,65 -0,06 16:38:26
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,03 -1,37 16:36:28
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,88 -1,99 16:38:24
  • AVHOL 40,62 0,30 16:39:02
  • AVOD 2,73 1,11 16:39:05
  • AVPGY 65,20 1,80 16:38:42
  • AVTUR 11,02 -2,82 16:38:37
  • AYCES 464,00 -3,33 16:33:25
  • AYDEM 17,70 3,57 16:38:31
  • AYEN 24,06 1,09 16:38:15
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 132,60 3,59 16:39:12
  • AZTEK 40,58 5,68 16:34:04