DOLAR 35,9295 -0.01%
EURO 37,4513 0.26%
ALTIN 3.313,850,85
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.800 s Değişim: -0.08% -7,37 Adet:   1.951 Mio.Lot Hacim:   46.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,60 -0,67 14:35:36
  • ACSEL 112,90 -3,17 14:37:23
  • ADEL 30,04 -2,85 14:36:35
  • ADESE 1,98 -1,49 14:37:12
  • ADGYO 30,94 6,91 14:37:27
  • AEFES 163,00 2,58 14:37:34
  • AFYON 15,18 -0,20 14:37:15
  • AGESA 139,30 -2,11 14:37:32
  • AGHOL 293,50 -0,34 14:36:46
  • AGROT 9,62 -1,64 14:37:15
  • AGYO 7,03 -0,42 14:28:06
  • AHGAZ 18,41 -0,91 14:37:27
  • AHSGY 26,26 0,23 14:37:12
  • AKBNK 65,95 0,38 14:37:31
  • AKCNS 205,20 -1,96 14:36:56
  • AKENR 13,60 -1,81 14:37:31
  • AKFGY 1,92 -1,54 14:36:47
  • AKFIS 26,90 2,13 14:37:34
  • AKFYE 17,54 -0,74 14:36:42
  • AKGRT 7,58 -2,45 14:37:22
  • AKMGY 204,70 -1,54 14:35:46
  • AKSA 11,57 -0,94 14:37:26
  • AKSEN 38,68 -0,46 14:37:34
  • AKSGY 7,01 0,14 14:29:16
  • AKSUE 10,98 -1,52 14:36:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,46 -1,20 14:36:06
  • ALARK 86,50 0,82 14:37:34
  • ALBRK 6,85 -0,72 14:36:08
  • ALCAR 904,50 -2,43 14:37:25
  • ALCTL 136,50 -0,51 14:37:28
  • ALFAS 64,75 -1,45 14:37:28
  • ALGYO 19,52 -1,46 14:36:47
  • ALKA 7,79 -3,11 14:37:28
  • ALKIM 16,49 -0,84 14:36:33
  • ALKLC 25,64 0,71 14:37:30
  • ALMAD 7,17 -1,92 14:36:39
  • ALTNY 73,45 -1,14 14:37:32
  • ALVES 33,52 -2,50 14:37:21
  • ANELE 14,04 1,67 14:37:32
  • ANGEN 13,17 -2,01 14:37:31
  • ANHYT 99,30 -1,49 14:37:23
  • ANSGR 110,20 -0,99 14:37:26
  • APBDL 22,57 -1,01 14:35:17
  • APLIB 39,70 -0,38 14:34:43
  • APX30 26,35 -0,23 14:33:57
  • ARASE 48,00 -1,23 14:37:28
  • ARCLK 129,50 -0,99 14:36:49
  • ARDYZ 34,84 -2,13 14:37:18
  • ARENA 34,42 -3,31 14:36:16
  • ARMGD 35,78 -0,61 14:37:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,00 -0,10 14:34:19
  • ARTMS 28,00 -1,41 14:36:15
  • ARZUM 34,86 -1,86 14:35:23
  • ASELS 87,00 -1,58 14:37:33
  • ASGYO 10,90 -0,82 14:36:58
  • ASTOR 119,60 0,17 14:37:34
  • ASUZU 59,10 -1,50 14:37:14
  • ATAGY 10,81 -0,83 14:32:45
  • ATAKP 39,32 -1,45 14:37:04
  • ATATP 106,90 -3,35 14:37:04
  • ATEKS 151,00 -2,45 14:37:29
  • ATLAS 5,79 -0,69 14:34:30
  • ATSYH 43,76 -0,55 13:55:02
  • AVGYO 7,94 -0,75 14:29:26
  • AVHOL 36,84 0,77 14:36:21
  • AVOD 2,80 -0,71 14:35:01
  • AVPGY 63,00 -2,17 14:36:58
  • AVTUR 11,63 -1,77 14:36:07
  • AYCES 464,00 -2,16 14:35:41
  • AYDEM 21,32 -2,02 14:37:29
  • AYEN 27,84 -1,21 14:37:18
  • AYES 9,45 3,17 13:55:02
  • AYGAZ 152,60 -1,68 14:37:22
  • AZTEK 45,44 -2,03 14:36:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.